产品简介
铜包钢接地棒是选用柔软度比较好,含碳量在0.10%-0.30%优质低碳钢,采用特殊工艺将高导电的电解铜均匀的覆盖到圆钢表面,厚度在0.25-0.5mm,该工艺可以有效的减缓接地棒在地下氧化的速度,此接地棒可分为单根的和组合的两种,单根的可以一头尖一头平,可以一头尖一头轧辊上螺纹,组合的两头需要轧辊上螺纹,螺纹是采用轧辊螺纹槽加工螺纹,保持了钢与铜之间紧密连接,确保高强度,具备优良的电气接地性能。
技术参数
名称 | 型号 | 规格 | 铜层厚度 | 抗拉强度 | 电阻率 | 电阻率 | 电阻率 |
铜包钢接地极 | LT-TBG-13/1000 | Ф13×1000 | ≥0.5mm | ≥600N/mm2 | ≤0.059Ωmm | 接地极弯曲90度时,折角内外缘无裂缝现象 | 经附着力试验,除虎口钳钳口咬合处出现剥落铜层,其余部分铜钢结合良好,未出现剥离现象 |
LT-TBG-13/1500 | Ф13×1500 | ||||||
LT-TBG-13/2000 | Ф13×2000 | ||||||
LT-TBG-13/2500 | Ф13×2500 | ||||||
LT-TBG-13/3000 | Ф13×3000 | ||||||
LT-TBG-18/1000 | Ф18×1000 | ||||||
LT-TBG-18/1500 | Ф18×1500 | ||||||
LT-TBG-18/2000 | Ф18×2000 | ||||||
LT-TBG-18/2500 | Ф18×2500 | ||||||
LT-TBG-18/3000 | Ф18×3000 | ||||||
LT-TBG-25/1000 | Ф25×1000 | ||||||
LT-TBG-25/1500 | Ф25×1500 | ||||||
LT-TBG-25/2000 | Ф25×2000 | ||||||
LT-TBG-25/2500 | Ф25×2500 | ||||||
LT-TBG-25/1000 | Ф25×3000 |
适用范围
铜包钢接地材料适用于一般环境和潮湿、盐碱、酸性土壤及产生化学腐蚀介质的特殊环境,广泛用于发电厂、变电站、输电线路杆塔、通讯基站、机场、铁路、地铁站、各种高层建筑、微波中继站、网络机房、石油化工厂、储油库等场所防雷接地、防静电接地、保护接地、工作接地等。
上一篇:离子接地极
下一篇:耐腐蚀碳纤维复合离子接地体