产品型号:XH-JDY-A
产品特点:三极法在线实时测量接地电阻
产品适用:适用于输电线路杆塔接地;地下矿井设备 接地;气象防雷接地;石油化工接地;通讯接地;变配电站接地;铁路设施接地; 建筑仓库接地;电气设备接地等。
产品说明:接地电阻监测箱专为监测接地引下线的连接状况、回路接地电阻、金属回路联结电阻而精心设计制造的。在不影响防雷接地效果和设施的正常运行下,采用穿心式的非接触测量方式在线检测电阻值,无需自检、实时检测、采用RS232、RS485 有线通信或GSM 无线通信传输数据,实现远程在线监测。
产品特点:
能够将雷击信息通过 RS485 接口传输至后台,进行联网管理;对雷击电流的实时监测,可为雷电防护及雷击事故分析提供极有价值的科学依据。
仪表精度:
测量功能 | 量 程 | 精度 | 分辨力 |
接地电阻 | 0.01Ω~20Ω | ±2%rdg±3dgt (辅助接地电阻 100Ω±5%, 对地电压<10V) | 0.01Ω |
0.1Ω~200Ω | 0.1Ω | ||
1Ω~2000Ω | 1Ω | ||
接地电压 | 0~600V AC | ±2%rdg±3dgt | 1V |
技术参数:
功 能 | 在线监测接地电阻、接地电压、等电位联结电阻、低值电阻等 |
电 源 | 整机供电:AC220V±10V ;仪表供电:DC12V |
测量方式 | 精密三线测量、简易两线测量 |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法,测量电流 3mA Max,820Hz; 对地电压:平均值整流 |
显示模式 | 4 位超大 LCD 显示 |
箱体尺寸 | 待定 |
测量时间 | 对地电压:约 2 次/秒;接地电阻:约 30 秒/次 |
线路电压 | 测量对地电压:AC 600V 以下测量 |
通讯方式 | RS-485 通讯方式,Modbus RTU 通信协议 |
数据存储 | 100 组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
间隔时间 | 自动监测间隔时间设置范围:1~999 小时 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“READ”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
工作电流 | 背光:20mA Max |
待机: 25mA Max | |
测量:70mA Max | |
报警提示 | 声光报警 |
电源电压 | 当电源电压低于 7.8V 时,电源电压低符号显示,提醒更换电源。 |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh 以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh 以下 |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间 500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m |
下一篇:没有了!